赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-03-10 | PAOK | 79 : 95 | 科罗苏斯 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
希篮甲 | 2023-12-05 | 科罗苏斯 | 81 : 93 | PAOK | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
希篮甲 | 2023-02-11 | 科罗苏斯 | 82 : | PAOK | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 3 场交锋,PAOK沙朗历基胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-18 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 60 | PAOK | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | PAOK | 92 : 69 | 斯佐诺基 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-10 | PAOK | 71 : 96 | 拉夫里罗 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | PAOK | 64 : 99 | 波尔图 | 负 | -35 | 输 | 163 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-03 | PAOK | 81 : 80 | 阿马罗西奥 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 林堡 | 76 : 94 | PAOK | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 雅典AEK | 82 : 87 | PAOK | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 斯佐诺基 | 66 : 82 | PAOK | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-20 | PAOK | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 波尔图 | 70 : 89 | PAOK | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-17 | 帕纳辛纳科斯 | 89 : 84 | 科罗苏斯 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-13 | 科罗苏斯 | 79 : 95 | 皮纳尔 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-09 | 科罗苏斯 | 75 : 86 | 雅典AEK | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-03 | 科罗苏斯 | 73 : 98 | 卡迪沙斯 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 皮纳尔 | 71 : 59 | 科罗苏斯 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-20 | 科罗苏斯 | 82 : 74 | 拉夫里罗 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-17 | 特内里费 | 71 : 47 | 科罗苏斯 | 负 | 24 | 输 | 118 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-12 | 科罗苏斯 | 67 : 70 | 阿马罗西奥 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-06 | 科罗苏斯 | 65 : 67 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,科罗苏斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 80.18 | 77.32 | 4 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 78.09 | 78.86 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-02 | 阿里斯 | PAOK | 5天 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 卡勒夫 | PAOK | 8天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | PAOK | 普罗米修斯 | 11天 |
欧俱杯 | 2024-12-13 | PAOK | 奥雷迪 | 16天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | PAOK | 科罗苏斯 | 18天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 卡迪沙斯 | PAOK | 25天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | PAOK | 珀里斯特拉 | 32天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 帕纳辛纳科斯 | PAOK | 39天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | PAOK | 第戎 | 43天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-01 | 普罗米修斯 | 科罗苏斯 | 4天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 科罗苏斯 | 奥林匹亚科斯 | 11天 |
篮冠联 | 2024-12-12 | 科罗苏斯 | 圣昆廷 | 15天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | PAOK | 科罗苏斯 | 18天 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 特内里费 | 科罗苏斯 | 22天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 科罗苏斯 | 珀里斯特拉 | 25天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 32天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 科罗苏斯 | 阿马罗西奥 | 39天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 科罗苏斯 | 拉夫里罗 | 46天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 阿里斯 | 科罗苏斯 | 53天 |