赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女联 | 2024-09-28 | 加拉塔萨雷女篮 | 77 : 57 | 塔苏斯女篮 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
土女联 | 2024-02-02 | 塔苏斯女篮 | 87 : 90 | 加拉塔萨雷女篮 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
土女联 | 2023-10-29 | 加拉塔萨雷女篮 | 100 : 77 | 塔苏斯女篮 | 负 | 23 | 输 | 177 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔苏斯女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女联 | 2024-11-23 | 塔苏斯女篮 | 98 : 100 | 内斯贝艾登女篮 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
土女联 | 2024-11-16 | 丘库罗瓦女篮 | 100 : 76 | 塔苏斯女篮 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
土女联 | 2024-11-02 | 波德鲁姆女篮 | 89 : 104 | 塔苏斯女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
土女联 | 2024-10-27 | 塔苏斯女篮 | 89 : 85 | 开塞利贝洛娜女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
土女联 | 2024-10-19 | 费内巴切女篮 | 100 : 71 | 塔苏斯女篮 | 负 | 29 | 输 | 171 | 小 |
土女联 | 2024-10-14 | 塔苏斯女篮 | 98 : 95 | 奥尔曼女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 193 | 大 |
土女联 | 2024-10-05 | 埃姆拉克女篮 | 78 : 74 | 塔苏斯女篮 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
土女联 | 2024-09-28 | 加拉塔萨雷女篮 | 77 : 57 | 塔苏斯女篮 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-12 | 费内巴切女篮 | 81 : 94 | 塔苏斯女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
土女联 | 2024-03-20 | 塔苏斯女篮 | 79 : 86 | 埃姆拉克女篮 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔苏斯女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-11-22 | 加拉塔萨雷女篮 | 76 : 44 | 艾佐瑞斯女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 120 | 大 |
土女联 | 2024-11-17 | 内斯贝艾登女篮 | 78 : 84 | 加拉塔萨雷女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
土女联 | 2024-11-14 | 加拉塔萨雷女篮 | 71 : 69 | 丘库罗瓦女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-31 | 费路尔女篮 | 73 : 69 | 加拉塔萨雷女篮 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
土女联 | 2024-10-27 | 加拉塔萨雷女篮 | 78 : 60 | 波德鲁姆女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 138 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-23 | 加拉塔萨雷女篮 | 92 : 66 | KP布尔诺女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 158 | 大 |
土女联 | 2024-10-20 | 开塞利贝洛娜女篮 | 58 : 81 | 加拉塔萨雷女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 139 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-17 | 艾佐瑞斯女篮 | 52 : 84 | 加拉塔萨雷女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 136 | 大 |
土女联 | 2024-10-14 | 加拉塔萨雷女篮 | 73 : 82 | 费内巴切女篮 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-10 | 加拉塔萨雷女篮 | 83 : 66 | 费路尔女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 19 | 75.71 | 80.29 | 0 | 12 | 32.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 6 | 76.58 | 65.85 | 3 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土女联 | 2024-11-30 | 塔苏斯女篮 | 贝西克塔斯女篮 | 5天 |
土女联 | 2024-12-02 | 塔苏斯女篮 | 贝西克塔斯女篮 | 7天 |
土女联 | 2024-12-07 | 布尔萨ANT女篮 | 塔苏斯女篮 | 12天 |
土女联 | 2024-12-14 | 塔苏斯女篮 | 伯塔斯女篮 | 19天 |
土女联 | 2024-12-21 | 宗古尔达克女篮 | 塔苏斯女篮 | 26天 |
土女联 | 2024-12-25 | 加拉塔萨雷女篮 | 塔苏斯女篮 | 30天 |
土女联 | 2024-12-28 | 埃姆拉克女篮 | 塔苏斯女篮 | 33天 |
土女联 | 2025-01-04 | 塔苏斯女篮 | 奥尔曼女篮 | 40天 |
土女联 | 2025-01-11 | 费内巴切女篮 | 塔苏斯女篮 | 47天 |
土女联 | 2025-01-18 | 塔苏斯女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-11-28 | 加拉塔萨雷女篮 | KP布尔诺女篮 | 3天 |
土女联 | 2024-11-30 | 加拉塔萨雷女篮 | 布尔萨ANT女篮 | 5天 |
土女联 | 2024-12-01 | 加拉塔萨雷女篮 | 布尔萨ANT女篮 | 6天 |
土女联 | 2024-12-07 | 伯塔斯女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 12天 |
土女联 | 2024-12-14 | 加拉塔萨雷女篮 | 宗古尔达克女篮 | 19天 |
土女联 | 2024-12-21 | 埃姆拉克女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 26天 |
土女联 | 2024-12-25 | 加拉塔萨雷女篮 | 塔苏斯女篮 | 30天 |
土女联 | 2024-12-28 | 奥尔曼女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 33天 |
土女联 | 2025-01-04 | 加拉塔萨雷女篮 | 费内巴切女篮 | 40天 |
土女联 | 2025-01-11 | 开塞利贝洛娜女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 47天 |