赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 越谷阿尔法 | 63 : 87 | 横滨海盗 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 越谷阿尔法 | 80 : 72 | 横滨海盗 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 长崎维尔卡 | 67 : 80 | 越谷阿尔法 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 涩谷太阳摇滚 | 82 : 59 | 越谷阿尔法 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 涩谷太阳摇滚 | 84 : 71 | 越谷阿尔法 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 越谷阿尔法 | 63 : 73 | 仙台89人 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 越谷阿尔法 | 78 : 87 | 仙台89人 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 越谷阿尔法 | 69 : 78 | 秋田北部喜悦 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 岛根魔术 | 92 : 75 | 越谷阿尔法 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 岛根魔术 | 81 : 88 | 越谷阿尔法 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,越谷阿尔法胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 宇都宫皇者 | 88 : 79 | 北海道风神 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 宇都宫皇者 | 96 : 68 | 北海道风神 | 胜 | 28 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 宇都宫皇者 | 89 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 岛根魔术 | 78 : 83 | 宇都宫皇者 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 岛根魔术 | 58 : 72 | 宇都宫皇者 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 宇都宫皇者 | 76 : 70 | 名古屋战鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 宇都宫皇者 | 82 : 73 | 名古屋战鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 群马雷鹤 | 69 : 72 | 宇都宫皇者 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 宇都宫皇者 | 87 : 76 | 仙台89人 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 宇都宫皇者 | 76 : 72 | 仙台89人 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 11 | 69.9 | 81.6 | -11.7 | 7 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 32 | 28 | 73.7 | 72.1 | 1.6 | 3 | 53.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 越谷阿尔法 | 名古屋战鹰 | 3天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 越谷阿尔法 | 名古屋战鹰 | 4天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | 10天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | 11天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 越谷阿尔法 | 千叶喷射机 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 三远新凤凰 | 越谷阿尔法 | 17天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 三远新凤凰 | 越谷阿尔法 | 18天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 越谷阿尔法 | 宇都宫皇者 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 越谷阿尔法 | 京都创荣 | 24天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 越谷阿尔法 | 京都创荣 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 宇都宫皇者 | 涩谷太阳摇滚 | 3天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 宇都宫皇者 | 涩谷太阳摇滚 | 4天 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 宇都宫皇者 | 群马雷鹤 | 7天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 横滨海盗 | 宇都宫皇者 | 9天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 横滨海盗 | 宇都宫皇者 | 10天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 仙台89人 | 宇都宫皇者 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 宇都宫皇者 | 大阪七福神 | 17天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 宇都宫皇者 | 大阪七福神 | 18天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 越谷阿尔法 | 宇都宫皇者 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 宇都宫皇者 | 名古屋钻石海豚 | 24天 |