赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮乙 | 2024-11-21 | 何塞雷希奥 | 83 : 54 | 吉弗斯U23 | 负 | 29 | 输 | 137 | 小 |
葡篮乙 | 2024-04-21 | 吉弗斯U23 | 82 : 93 | 何塞雷希奥 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
葡篮乙 | 2024-02-29 | 何塞雷希奥 | 69 : 72 | 吉弗斯U23 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 3 场交锋,吉弗斯U23胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮乙 | 2024-11-21 | 何塞雷希奥 | 83 : 54 | 吉弗斯U23 | 负 | 29 | 输 | 137 | 小 |
葡篮乙 | 2024-11-18 | 吉弗斯U23 | 67 : 78 | FC学院U23 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
葡篮乙 | 2024-11-10 | 吉弗斯U23 | 62 : 71 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
葡篮乙 | 2024-10-31 | GDB加格兰迪亚 | 70 : 66 | 吉弗斯U23 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
葡篮乙 | 2024-04-25 | BC盖亚 | 82 : 64 | 吉弗斯U23 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
葡篮乙 | 2024-04-21 | 吉弗斯U23 | 82 : 93 | 何塞雷希奥 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
葡篮乙 | 2024-04-14 | 吉弗斯U23 | 58 : 67 | 塞利克 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
葡篮乙 | 2024-03-17 | GD加凡哈 | 82 : 58 | 吉弗斯U23 | 负 | 24 | 输 | 140 | 小 |
葡联2A杯 | 2024-03-11 | 吉弗斯U23 | 53 : 63 | BC盖亚 | 负 | -10 | 输 | 116 | 小 |
葡篮乙 | 2024-02-29 | 何塞雷希奥 | 69 : 72 | 吉弗斯U23 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉弗斯U23胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮乙 | 2024-11-21 | 何塞雷希奥 | 83 : 54 | 吉弗斯U23 | 胜 | 29 | 赢 | 137 | 大 |
葡篮乙 | 2024-11-18 | GDB加格兰迪亚 | 63 : 84 | 何塞雷希奥 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
葡篮乙 | 2024-11-11 | 何塞雷希奥 | 82 : 73 | 马亚U23 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
葡杯 | 2024-11-03 | SC布拉加 | 97 : 57 | 何塞雷希奥 | 负 | 40 | 输 | 154 | 小 |
葡篮乙 | 2024-11-02 | 朱维马亚 | 53 : 77 | 何塞雷希奥 | 胜 | -24 | 赢 | 130 | 大 |
葡篮乙 | 2024-05-05 | 何塞雷希奥 | 69 : 80 | 塞利克 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
葡篮乙 | 2024-04-29 | GD加凡哈 | 61 : 70 | 何塞雷希奥 | 胜 | -9 | 赢 | 131 | 大 |
葡篮乙 | 2024-04-21 | 吉弗斯U23 | 82 : 93 | 何塞雷希奥 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
葡篮乙 | 2024-03-18 | 塞利克 | 47 : 69 | 何塞雷希奥 | 胜 | -22 | 赢 | 116 | 大 |
葡篮乙 | 2024-03-10 | 何塞雷希奥 | 62 : 73 | GD加凡哈 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,何塞雷希奥胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡篮乙 | 2024-11-28 | 吉弗斯U23 | 乌阿罗索 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|