赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-03-27 | 绍莱 | 89 : 88 | PAOK | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 1 场交锋,绍莱胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-30 | 绍莱 | 68 : 91 | 勒芒萨尔特 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
欧俱杯 | 2025-03-27 | 绍莱 | 89 : 88 | PAOK | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 罗切尔 | 77 : 83 | 绍莱 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
欧俱杯 | 2025-03-13 | 萨拉戈萨 | 71 : 90 | 绍莱 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 绍莱 | 93 : 67 | 第戎 | 胜 | 26 | 赢 | 160 | 大 |
欧俱杯 | 2025-03-06 | 绍莱 | 83 : 83 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 166 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-03 | 摩纳哥 | 95 : 84 | 绍莱 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
法国杯 | 2025-02-27 | 绍莱 | 82 : 101 | 勒芒萨尔特 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
法领杯 | 2025-02-14 | 勒芒萨尔特 | 93 : 91 | 绍莱 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
法国杯 | 2025-02-12 | 绍莱 | 97 : 84 | 南泰尔 | 胜 | 13 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,绍莱胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-03-27 | 绍莱 | 89 : 88 | PAOK | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-23 | PAOK | 83 : 84 | 科罗苏斯 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-15 | 卡迪沙斯 | 61 : 71 | PAOK | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
希篮甲 | 2025-03-08 | PAOK | 76 : 87 | 普罗米修斯 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
欧俱杯 | 2025-03-06 | PAOK | 62 : 62 | 奥林贝纳通 | 负 | 0 | 输 | 124 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-02 | 阿里斯 | 63 : 75 | PAOK | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
希篮杯 | 2025-02-15 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 75 | PAOK | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
希篮杯 | 2025-02-13 | 雅典AEK | 65 : 84 | PAOK | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
希篮甲 | 2025-02-10 | PAOK | 60 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | PAOK | 93 : 97 | 第戎 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 87.5 | 75.83 | 11.67 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 83.5 | 80.83 | 2.67 | 1 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-04-03 | 绍莱 | PAOK | 4天 |
法篮甲 | 2025-04-06 | 沙隆索恩 | 绍莱 | 7天 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 绍莱 | 南泰尔 | 14天 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 圣昆廷 | 绍莱 | 21天 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 勒坡特 | 绍莱 | 29天 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 绍莱 | 里昂维勒班 | 35天 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 绍莱 | 南锡 | 42天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 布尔格 | 绍莱 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-04-03 | 绍莱 | PAOK | 4天 |