赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬女联 | 2024-11-21 | 福尔萨霍曲女篮 | 74 : 106 | HBA女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 1 场交锋,HBA女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬女联 | 2024-11-22 | 贝利卡尔胡女篮 | 104 : 83 | HBA女篮 | 负 | 21 | 输 | 187 | 小 |
芬女联 | 2024-11-21 | 福尔萨霍曲女篮 | 74 : 106 | HBA女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 180 | 大 |
芬女联 | 2024-11-16 | HBA女篮 | 88 : 104 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
芬女甲 | 2024-11-02 | 维姆佩林女篮 | 90 : 85 | HBA女篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
芬女甲 | 2024-10-18 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 93 : 67 | HBA女篮 | 负 | 26 | 输 | 160 | 小 |
芬女联 | 2024-10-16 | HBA女篮 | 57 : 75 | 科沃特女篮 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
芬女联 | 2024-10-12 | BC诺基亚女篮 | 69 : 74 | HBA女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
芬女联 | 2024-10-05 | HBA女篮 | 65 : 93 | 托帕女篮 | 负 | -28 | 输 | 158 | 小 |
芬女甲 | 2024-03-28 | HBA女篮 | 46 : 90 | 托尔潘女篮 | 负 | -44 | 输 | 136 | 小 |
芬女联 | 2024-03-26 | 托尔潘女篮 | 109 : 50 | HBA女篮 | 负 | 59 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,HBA女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬女联 | 2024-11-23 | 福尔萨霍曲女篮 | 66 : 99 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 负 | -33 | 输 | 165 | 小 |
芬女联 | 2024-11-21 | 福尔萨霍曲女篮 | 74 : 106 | HBA女篮 | 负 | -32 | 输 | 180 | 小 |
芬女联 | 2024-11-16 | 科沃特女篮 | 98 : 62 | 福尔萨霍曲女篮 | 负 | 36 | 输 | 160 | 小 |
芬女联 | 2024-10-26 | BC诺基亚女篮 | 78 : 69 | 福尔萨霍曲女篮 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
芬女联 | 2024-10-19 | 福尔萨霍曲女篮 | 70 : 90 | 维姆佩林女篮 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
芬女联 | 2024-10-16 | 托帕女篮 | 104 : 73 | 福尔萨霍曲女篮 | 负 | 31 | 输 | 177 | 小 |
芬女联 | 2024-10-05 | 贝利卡尔胡女篮 | 102 : 53 | 福尔萨霍曲女篮 | 负 | 49 | 输 | 155 | 小 |
两队近 7 场交锋,福尔萨霍曲女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 2 | 7 | 77.33 | 88.11 | 0 | 8 | 22.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 8 | 82.06 | 81.28 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬女联 | 2024-11-30 | HBA女篮 | 托帕女篮 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬女联 | 2024-11-30 | 贝利卡尔胡女篮 | 福尔萨霍曲女篮 | 6天 |