赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-27 | 凤凰燃料大师 | 87 : 102 | 东方 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
中港篮联 | 2024-11-14 | 香港永伦 | 71 : 83 | 东方 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
东亚超 | 2024-10-30 | 广岛蜻蜓 | 88 : 75 | 东方 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-22 | 东方 | 75 : 63 | 晋裕篮球会 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-17 | 东方 | 94 : 57 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 37 | 赢 | 151 | 大 |
东亚超 | 2024-10-16 | 东方 | 67 : 78 | 广岛蜻蜓 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-03 | 安保汉友 | 82 : 74 | 东方 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-29 | 东方 | 85 : 87 | 崇德飞鹰 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
亚冠联 | 2024-04-26 | 东方 | 71 : 76 | 雅加达明灯 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
亚冠联 | 2024-04-24 | 东方 | 97 : 99 | 森美兰金鹿 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-11-13 | 桃园领航猿 | 101 : 85 | 生力啤 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-20 | 生力啤 | 99 : 102 | 基尼巴国王 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-18 | 基尼巴国王 | 121 : 92 | 生力啤 | 负 | 29 | 输 | 213 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-16 | 生力啤 | 131 : 121 | 基尼巴国王 | 胜 | 10 | 赢 | 252 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-13 | 基尼巴国王 | 99 : 94 | 生力啤 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-11 | 生力啤 | 131 : 125 | 基尼巴国王 | 胜 | 6 | 赢 | 256 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-09 | 基尼巴国王 | 122 : 105 | 生力啤 | 负 | 17 | 输 | 227 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-06 | 汇众光纤 | 105 : 109 | 生力啤 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-04 | 生力啤 | 99 : 112 | 汇众光纤 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
东亚超 | 2024-10-02 | 水原KT音速弹 | 87 : 81 | 生力啤 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,生力啤胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 102 | 87 | 0 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 7 | 5 | 106.92 | 102.58 | 5 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-29 | 汇众光纤 | 东方 | 2天 |
菲专员杯 | 2024-12-04 | 伊拉斯图阴阳天 | 东方 | 7天 |
菲专员杯 | 2024-12-06 | 东方 | 菲律宾电信TNT | 9天 |
菲专员杯 | 2024-12-10 | 黑水博辛 | 东方 | 13天 |
菲专员杯 | 2024-12-15 | 东方 | 基尼巴国王 | 18天 |
菲专员杯 | 2024-12-20 | 北港巴塘码头 | 东方 | 23天 |
菲专员杯 | 2024-12-22 | 东方 | 生力啤 | 25天 |
菲专员杯 | 2025-01-05 | 东方 | 博尔特斯 | 39天 |
菲专员杯 | 2025-01-17 | 东方 | 黑水博辛 | 51天 |
菲专员杯 | 2025-01-26 | 麦诺尼亚热点 | 东方 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-12-03 | 生力啤 | 凤凰燃料大师 | 6天 |
菲专员杯 | 2024-12-08 | 公路勇士 | 生力啤 | 11天 |
菲专员杯 | 2024-12-10 | 生力啤 | 伊拉斯图阴阳天 | 13天 |
菲专员杯 | 2024-12-13 | 泰丰吉普 | 生力啤 | 16天 |
菲专员杯 | 2024-12-15 | 黑水博辛 | 生力啤 | 18天 |
菲专员杯 | 2024-12-15 | 生力啤 | 黑水博辛 | 18天 |
菲专员杯 | 2024-12-22 | 东方 | 生力啤 | 25天 |
菲专员杯 | 2025-01-05 | 生力啤 | 基尼巴国王 | 39天 |
菲专员杯 | 2025-01-12 | 麦诺尼亚热点 | 生力啤 | 46天 |
菲专员杯 | 2025-01-18 | 生力啤 | 博尔特斯 | 52天 |