赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-24 | 紫罗兰女篮 | 78 : 81 | OKE黑豹女篮 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
德女篮 | 2024-11-17 | 勒沃库森女篮 | 72 : 65 | 紫罗兰女篮 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
德女篮 | 2024-11-03 | 紫罗兰女篮 | 54 : 73 | 马尔堡女篮 | 负 | -19 | 输 | 127 | 小 |
德女篮 | 2024-10-27 | 紫罗兰女篮 | 78 : 70 | 弗赖堡女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
德女篮 | 2024-10-20 | 家园天使女篮 | 64 : 53 | 紫罗兰女篮 | 负 | 11 | 输 | 117 | 小 |
德女篮 | 2024-10-13 | 紫罗兰女篮 | 56 : 76 | 赫利女篮 | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 |
德女篮 | 2024-10-06 | 萨尔路易斯女篮 | 76 : 87 | 紫罗兰女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
德女篮 | 2024-09-29 | 紫罗兰女篮 | 64 : 74 | ALBA柏林女篮 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
德女篮 | 2024-03-03 | 弗赖堡女篮 | 65 : 70 | 紫罗兰女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
德女篮 | 2024-02-29 | 赫利女篮 | 77 : 59 | 紫罗兰女篮 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,紫罗兰女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-17 | 中央德国女篮 | 89 : 77 | 弗赖堡女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
德女篮 | 2024-11-03 | 赫利女篮 | 63 : 77 | 中央德国女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
德女篮 | 2024-10-19 | 中央德国女篮 | 79 : 66 | 勒沃库森女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
德女篮 | 2024-10-13 | 马尔堡女篮 | 56 : 74 | 中央德国女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 130 | 大 |
德女篮 | 2024-10-06 | 中央德国女篮 | 50 : 65 | TK汉诺威女篮 | 负 | -15 | 输 | 115 | 小 |
德女篮 | 2024-09-29 | 克特恩女篮 | 81 : 62 | 中央德国女篮 | 负 | 19 | 输 | 143 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 梅赫伦女篮 | 90 : 75 | 中央德国女篮 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
两队近 7 场交锋,中央德国女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 15 | 64.95 | 72.23 | 0 | 10 | 31.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-12-01 | 紫罗兰女篮 | 克特恩女篮 | 7天 |
德女篮 | 2024-12-08 | TK汉诺威女篮 | 紫罗兰女篮 | 14天 |
德女篮 | 2024-12-15 | 紫罗兰女篮 | 中央德国女篮 | 21天 |
德女篮 | 2024-12-22 | 勒沃库森女篮 | 紫罗兰女篮 | 27天 |
德女篮 | 2024-12-29 | 紫罗兰女篮 | TK汉诺威女篮 | 35天 |
德女篮 | 2025-01-05 | 克特恩女篮 | 紫罗兰女篮 | 42天 |
德女篮 | 2025-01-12 | 紫罗兰女篮 | 弗赖堡女篮 | 49天 |
德女篮 | 2025-01-18 | 中央德国女篮 | 紫罗兰女篮 | 55天 |
德女篮 | 2025-01-26 | 家园天使女篮 | 紫罗兰女篮 | 63天 |
德女篮 | 2025-02-02 | 紫罗兰女篮 | 马尔堡女篮 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-12-01 | 家园天使女篮 | 中央德国女篮 | 6天 |
德女篮 | 2024-12-08 | 中央德国女篮 | OKE黑豹女篮 | 14天 |
德女篮 | 2024-12-15 | 紫罗兰女篮 | 中央德国女篮 | 21天 |
德女篮 | 2024-12-22 | 中央德国女篮 | 弗赖堡女篮 | 27天 |
德女篮 | 2024-12-29 | 中央德国女篮 | 勒沃库森女篮 | 35天 |
德女篮 | 2025-01-05 | 马尔堡女篮 | 中央德国女篮 | 41天 |
德女篮 | 2025-01-12 | OKE黑豹女篮 | 中央德国女篮 | 49天 |
德女篮 | 2025-01-18 | 中央德国女篮 | 紫罗兰女篮 | 55天 |
德女篮 | 2025-01-26 | 赫利女篮 | 中央德国女篮 | 62天 |
德女篮 | 2025-02-02 | 中央德国女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 69天 |