赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-02 | 萨尔路易斯女篮 | 71 : 84 | 勒沃库森女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-24 | 勒沃库森女篮 | 91 : 96 | TK汉诺威女篮 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
德女篮 | 2024-11-17 | 勒沃库森女篮 | 72 : 65 | 紫罗兰女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
德女篮 | 2024-11-02 | 萨尔路易斯女篮 | 71 : 84 | 勒沃库森女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
德女篮 | 2024-10-27 | 勒沃库森女篮 | 69 : 62 | 赫利女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 131 | 大 |
德女篮 | 2024-10-19 | 中央德国女篮 | 79 : 66 | 勒沃库森女篮 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
德女篮 | 2024-10-13 | 勒沃库森女篮 | 62 : 64 | ALBA柏林女篮 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
德女篮 | 2024-10-06 | 家园天使女篮 | 86 : 77 | 勒沃库森女篮 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
德女篮 | 2024-09-29 | 勒沃库森女篮 | 56 : 58 | OKE黑豹女篮 | 负 | -2 | 输 | 114 | 小 |
德女篮 | 2024-02-18 | SV哈雷狮子女篮 | 82 : 69 | 勒沃库森女篮 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
德女篮 | 2024-02-04 | 勒沃库森女篮 | 73 : 94 | 家园天使女篮 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-17 | TK汉诺威女篮 | 64 : 79 | 萨尔路易斯女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
德女篮 | 2024-11-02 | 萨尔路易斯女篮 | 71 : 84 | 勒沃库森女篮 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
德女篮 | 2024-10-27 | 马尔堡女篮 | 60 : 85 | 萨尔路易斯女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
德女篮 | 2024-10-20 | 萨尔路易斯女篮 | 84 : 82 | 克特恩女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
德女篮 | 2024-10-13 | 弗赖堡女篮 | 53 : 82 | 萨尔路易斯女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 135 | 大 |
德女篮 | 2024-10-06 | 萨尔路易斯女篮 | 76 : 87 | 紫罗兰女篮 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
德女篮 | 2024-09-30 | 赫利女篮 | 72 : 66 | 萨尔路易斯女篮 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
德女篮 | 2024-03-29 | ALBA柏林女篮 | 71 : 63 | 萨尔路易斯女篮 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
德女篮 | 2024-03-24 | 萨尔路易斯女篮 | 47 : 65 | ALBA柏林女篮 | 负 | -18 | 输 | 112 | 小 |
德女篮 | 2024-03-23 | 萨尔路易斯女篮 | 78 : 87 | ALBA柏林女篮 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨尔路易斯女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 64.67 | 65.33 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-12-01 | 勒沃库森女篮 | 马尔堡女篮 | 7天 |
德女篮 | 2024-12-08 | 勒沃库森女篮 | 弗赖堡女篮 | 13天 |
德女篮 | 2024-12-15 | 克特恩女篮 | 勒沃库森女篮 | 21天 |
德女篮 | 2024-12-22 | 勒沃库森女篮 | 紫罗兰女篮 | 27天 |
德女篮 | 2024-12-29 | 中央德国女篮 | 勒沃库森女篮 | 35天 |
德女篮 | 2025-01-05 | 勒沃库森女篮 | OKE黑豹女篮 | 41天 |
德女篮 | 2025-01-11 | 萨尔路易斯女篮 | 勒沃库森女篮 | 47天 |
德女篮 | 2025-01-18 | 勒沃库森女篮 | 赫利女篮 | 55天 |
德女篮 | 2025-01-26 | 马尔堡女篮 | 勒沃库森女篮 | 63天 |
德女篮 | 2025-02-02 | 勒沃库森女篮 | ALBA柏林女篮 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-12-01 | 萨尔路易斯女篮 | OKE黑豹女篮 | 6天 |
德女篮 | 2024-12-08 | ALBA柏林女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 13天 |
德女篮 | 2024-12-15 | 萨尔路易斯女篮 | 家园天使女篮 | 20天 |
德女篮 | 2024-12-21 | 萨尔路易斯女篮 | 克特恩女篮 | 26天 |
德女篮 | 2024-12-31 | 弗赖堡女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 36天 |
德女篮 | 2025-01-05 | TK汉诺威女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 41天 |
德女篮 | 2025-01-11 | 萨尔路易斯女篮 | 勒沃库森女篮 | 47天 |
德女篮 | 2025-01-19 | 萨尔路易斯女篮 | ALBA柏林女篮 | 55天 |
德女篮 | 2025-01-26 | OKE黑豹女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 63天 |
德女篮 | 2025-02-02 | 中央德国女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 69天 |