赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-07 | 科隆联合 | 74 : 85 | 竞技队 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
阿篮甲 | 2024-02-28 | 科隆联合 | 56 : 62 | 竞技队 | 胜 | -6 | 赢 | 118 | 大 |
阿篮甲 | 2023-12-17 | 竞技队 | 81 : 71 | 科隆联合 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 3 场交锋,竞技队胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-20 | 皮拉尔竞技 | 71 : 72 | 竞技队 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
阿篮甲 | 2024-11-18 | 竞技队 | 81 : 82 | 塔拉尔 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-14 | 竞技队 | 78 : 80 | 西班牙美洲 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-10 | 竞技队 | 56 : 77 | 拉努斯 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-07 | 科隆联合 | 74 : 85 | 竞技队 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
阿篮联 | 2024-11-05 | 罗卡莫拉 | 63 : 76 | 竞技队 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 竞技队 | 70 : 83 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-20 | 塔拉尔 | 66 : 65 | 竞技队 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-18 | 竞技队 | 83 : 81 | 皮拉尔竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
阿篮甲 | 2024-05-13 | 竞技队 | 56 : 68 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -12 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,竞技队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-25 | 科隆联合 | 63 : 70 | 森特纳里乌 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-22 | 罗卡莫拉 | 74 : 75 | 科隆联合 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
阿篮甲 | 2024-11-16 | 拉普拉塔体操击剑 | 75 : 79 | 科隆联合 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
阿篮甲 | 2024-11-14 | 拉努斯 | 81 : 67 | 科隆联合 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-13 | 苏瑞迪体育 | 68 : 76 | 科隆联合 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
阿篮甲 | 2024-11-09 | 科隆联合 | 83 : 74 | 西班牙美洲 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮甲 | 2024-11-07 | 科隆联合 | 74 : 85 | 竞技队 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-05 | 科隆联合 | 63 : 81 | 罗萨里奥 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-02 | 皮拉尔竞技 | 86 : 90 | 科隆联合 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 科隆联合 | 67 : 65 | 里瓦达维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆联合胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-26 | 竞技队 | 拉努斯 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-26 | 塔拉尔 | 科隆联合 | 1天 |