赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-03 | 塔尔萨大学 | 56 : 59 | 杜兰大学 | 负 | -3 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 78 : 68 | 塔尔萨大学 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2025-01-27 | 卫奇塔州立 | 77 : 84 | 塔尔萨大学 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2025-01-22 | 东卡罗莱纳大学 | 85 : 76 | 塔尔萨大学 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 塔尔萨大学 | 56 : 63 | 南佛罗里达大学 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2025-01-13 | 夏洛特大学 | 63 : 69 | 塔尔萨大学 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2025-01-08 | 塔尔萨大学 | 82 : 77 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 塔尔萨大学 | 51 : 83 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -32 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-01-02 | 莱斯大学 | 70 : 64 | 塔尔萨大学 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-12-29 | 西南基督学院 | 63 : 96 | 塔尔萨大学 | 胜 | -33 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔尔萨大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-03 | 南佛罗里达大学 | 72 : 94 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2025-01-30 | 德州圣安东尼大学 | 74 : 94 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2025-01-27 | 佛罗里达大西洋大学 | 64 : 77 | 北得州大学 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2025-01-20 | 莱斯大学 | 73 : 75 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 佛罗里达大西洋大学 | 65 : 80 | 杜兰大学 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-01-13 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 81 : 76 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 佛罗里达大西洋大学 | 75 : 64 | 夏洛特大学 | 胜 | 11 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2025-01-06 | 佛罗里达大西洋大学 | 78 : 76 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2025-01-03 | 孟菲斯 | 90 : 62 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 28 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-12-22 | 佛罗里达大西洋大学 | 69 : 86 | 密歇根州立大学 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 25 | 65.3 | 77.43 | 11 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 31 | 3 | 78.79 | 64.97 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 孟菲斯 | 塔尔萨大学 | 1天 |
NCAA | 2025-02-08 | 得州哥普斯克里斯分校 | 塔尔萨大学 | 3天 |
NCAA | 2025-02-09 | 塔尔萨大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 4天 |
NCAA | 2025-02-10 | 布莱恩特大学 | 塔尔萨大学 | 5天 |
NCAA | 2025-02-12 | 天普大学 | 塔尔萨大学 | 7天 |
NCAA | 2025-02-15 | 塔尔萨大学 | 德州圣安东尼大学 | 10天 |
NCAA | 2025-02-19 | 北得州大学 | 塔尔萨大学 | 14天 |
NCAA | 2025-02-23 | 莱斯大学 | 塔尔萨大学 | 18天 |
NCAA | 2025-03-01 | 塔尔萨大学 | 杜兰大学 | 24天 |
NCAA | 2025-03-04 | 塔尔萨大学 | 天普大学 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 塔尔萨大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 4天 |
NCAA | 2025-02-11 | 佛罗里达大西洋大学 | 夏洛特大学 | 6天 |
NCAA | 2025-02-16 | 天普大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-20 | 佛罗里达大西洋大学 | 卫奇塔州立 | 15天 |
NCAA | 2025-02-23 | 孟菲斯 | 佛罗里达大西洋大学 | 18天 |
NCAA | 2025-02-27 | 佛罗里达大西洋大学 | 北得州大学 | 22天 |
NCAA | 2025-03-02 | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 25天 |
NCAA | 2025-03-06 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 佛罗里达大西洋大学 | 29天 |
NCAA | 2025-03-09 | 佛罗里达大西洋大学 | 东卡罗莱纳大学 | 32天 |