赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 得克萨斯理工大学 | 77 : 78 | 圣约瑟大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 64 : 98 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -34 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 怀俄明大学 | 49 : 96 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -47 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 西北州立大学 | 65 : 86 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-06 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 94 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -33 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 北卡罗莱纳州立大学 | 80 : 67 | 得克萨斯理工大学 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 得克萨斯理工大学 | 59 : 82 | 休斯敦大学 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 杨百翰大学 | 67 : 81 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 得克萨斯理工大学 | 75 : 58 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 得克萨斯理工大学 | 81 : 70 | 西维吉尼亚 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,得克萨斯理工大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 得克萨斯理工大学 | 77 : 78 | 圣约瑟大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 64 : 98 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -34 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 怀俄明大学 | 49 : 96 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -47 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 西北州立大学 | 65 : 86 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-06 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 94 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -33 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 北卡罗莱纳州立大学 | 80 : 67 | 得克萨斯理工大学 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 得克萨斯理工大学 | 59 : 82 | 休斯敦大学 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 杨百翰大学 | 67 : 81 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 得克萨斯理工大学 | 75 : 58 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 得克萨斯理工大学 | 81 : 70 | 西维吉尼亚 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,得克萨斯理工大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 北科罗拉多大学 | 79 : 68 | 加州浸信大学 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 北科罗拉多大学 | 69 : 83 | 华盛顿州立大学 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 北科罗拉多大学 | 78 : 69 | 南达科他州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 基督大学 | 56 : 113 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -57 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北科罗拉多大学 | 88 : 90 | 科罗拉多大学 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 科罗拉多学院 | 55 : 75 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -20 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 北科罗拉多大学 | 49 : 51 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -2 | 输 | 100 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 爱达荷州立大学 | 83 : 76 | 北科罗拉多大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 北科罗拉多大学 | 82 : 74 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 北科罗拉多大学 | 81 : 79 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,北科罗拉多大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 北科罗拉多大学 | 79 : 68 | 加州浸信大学 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 北科罗拉多大学 | 69 : 83 | 华盛顿州立大学 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 北科罗拉多大学 | 78 : 69 | 南达科他州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 基督大学 | 56 : 113 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -57 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北科罗拉多大学 | 67 : 67 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 科罗拉多学院 | 55 : 75 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -20 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 北科罗拉多大学 | 49 : 51 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -2 | 输 | 100 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 爱达荷州立大学 | 83 : 76 | 北科罗拉多大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 北科罗拉多大学 | 82 : 74 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 北科罗拉多大学 | 81 : 79 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,北科罗拉多大学胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 73.34 | 69 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 20 | 73.59 | 77.5 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 得克萨斯理工大学 | 北科罗拉多大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-04 | 得克萨斯理工大学 | 德保罗大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-09 | 得克萨斯理工大学 | 得州农工大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-17 | 得克萨斯理工大学 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-22 | 得克萨斯理工大学 | 拉玛尔大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-31 | 得克萨斯理工大学 | 中佛罗里达大学 | 40天 |
NCAA | 2025-01-04 | 犹他大学 | 得克萨斯理工大学 | 44天 |
NCAA | 2025-01-08 | 杨百翰大学 | 得克萨斯理工大学 | 47天 |
NCAA | 2025-01-11 | 得克萨斯理工大学 | 爱荷华州立 | 51天 |
NCAA | 2025-01-18 | 得克萨斯理工大学 | 亚利桑那大学 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 北科罗拉多大学 | 普雷里维尤农工大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-30 | 得克萨斯理工大学 | 北科罗拉多大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-05 | 北科罗拉多大学 | 圣托马斯 | 13天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北达科他州立大学 | 北科罗拉多大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-17 | 北科罗拉多大学 | 美国空军学院 | 25天 |
NCAA | 2024-12-22 | 丹佛大学 | 北科罗拉多大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-02 | 北科罗拉多大学 | 韦伯州立大学 | 42天 |
NCAA | 2025-01-05 | 北科罗拉多大学 | 爱达荷州立大学 | 44天 |
NCAA | 2025-01-10 | 蒙大拿州立大学 | 北科罗拉多大学 | 49天 |
NCAA | 2025-01-12 | 蒙大拿大学 | 北科罗拉多大学 | 51天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
得克萨斯理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北科罗拉多大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
九球直播为您提供NBA:2024年11月22日 马刺vs爵士 比赛直播全场视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2024-11-22 12:00:04
九球直播为您提供NBA:2024年11月22日 马刺vs爵士 比赛直播全场高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2024-11-22 12:00:04
九球直播为您提供NBA:2024年11月22日 猛龙vs森林狼 比赛直播全场视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2024-11-22 12:00:04
九球直播为您提供WCBA:2024年11月21日 厦门环东文旅女篮vs黑龙江上东女篮 比赛直播全场视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WCBA直播。
2024-11-22 12:00:04
九球直播为您提供NBA:2024年11月22日 猛龙vs森林狼 比赛直播全场高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2024-11-22 10:00:05
九球直播为您提供NBA:2024年11月22日 黄蜂vs活塞 比赛直播全场高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2024-11-22 10:00:05