赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 蒙大拿大学 | 83 : 95 | 犹他州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 威斯敏斯特学院 | 53 : 117 | 犹他州立大学 | 胜 | -64 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 夏洛特大学 | 74 : 103 | 犹他州立大学 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 艾尔康州立大学 | 46 : 101 | 犹他州立大学 | 胜 | -55 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 犹他州立大学 | 67 : 106 | 普渡大学 | 负 | -39 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 德克萨斯基督教大学 | 72 : 88 | 犹他州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 圣地亚哥州立大学 | 86 : 70 | 犹他州立大学 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 75 : 87 | 犹他州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 犹他州立大学 | 90 : 70 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 美国空军学院 | 60 : 72 | 犹他州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 南佛罗里达大学 | 74 : 68 | 波特兰大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 69 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 南佛罗里达大学 | 71 : 86 | 查尔斯顿大学 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 南佛罗里达大学 | 83 : 98 | 佛罗里达大学 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 南佛罗里达大学 | 83 : 77 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 93 : 83 | 南佛罗里达大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南佛罗里达大学 | 70 : 76 | 塔尔萨大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 78.56 | 69.71 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 犹他州立大学 | 爱荷华大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-29 | 圣博纳旺蒂大学 | 犹他州立大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-29 | 未确定对阵球队 | 犹他州立大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-05 | 犹他州立大学 | 怀俄明大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-08 | 犹他州立大学 | 犹他理工大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-15 | 犹他州立大学 | 南佛罗里达大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-18 | 犹他州立大学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 27天 |
NCAA | 2024-12-23 | 加州圣玛丽大学 | 犹他州立大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-28 | 圣地亚哥州立大学 | 犹他州立大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-31 | 内华达大学 | 犹他州立大学 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 未确定对阵球队 | 南佛罗里达大学 | 3天 |
NCAA | 2024-12-04 | 南佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-08 | 芝加哥洛约拉大学 | 南佛罗里达大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-15 | 犹他州立大学 | 南佛罗里达大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-19 | 南佛罗里达大学 | 贝桑库克曼大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-22 | 南佛罗里达大学 | 德克萨斯农工商学院 | 30天 |
NCAA | 2024-12-29 | 南佛罗里达大学 | 韦伯国际 | 37天 |
NCAA | 2024-12-31 | 南佛罗里达大学 | 东卡罗莱纳大学 | 40天 |
NCAA | 2025-01-06 | 卫奇塔州立 | 南佛罗里达大学 | 46天 |
NCAA | 2025-01-12 | 杜兰大学 | 南佛罗里达大学 | 51天 |