赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 尼亚加拉大学 | 68 : 76 | 柏林格林大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 柏林格林大学 | 72 : 86 | 密歇根州立大学 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 柏林格林大学 | 72 : 86 | 密歇根州立大学 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 泰勒大学 | 43 : 107 | 柏林格林大学 | 胜 | -64 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 戴维森学院 | 91 : 85 | 柏林格林大学 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 柏林格林大学 | 68 : 77 | 南密西西比大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 普渡大学韦恩堡分校 | 77 : 75 | 柏林格林大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 肯特州立大学 | 73 : 60 | 柏林格林大学 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 柏林格林大学 | 66 : 56 | 中密西根大学 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 波尔州立大学 | 70 : 80 | 柏林格林大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 圣托马斯 | 66 : 81 | 亚利桑那州立大学 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 圣诺伯特学院 | 54 : 102 | 圣托马斯 | 胜 | -48 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣托马斯 | 71 : 80 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 圣托马斯 | 90 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | 14 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北中央大学 | 71 : 96 | 圣托马斯 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 圣托马斯 | 49 : 59 | 南达科他州立大学 | 负 | -10 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 北达科他州立大学 | 58 : 68 | 圣托马斯 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 丹佛大学 | 58 : 83 | 圣托马斯 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 61 : 88 | 圣托马斯 | 胜 | -27 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 圣托马斯 | 72 : 77 | 南达科他州立大学 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣托马斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 75.97 | 78.52 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 74.15 | 70.18 | 2 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 贝拉明大学 | 柏林格林大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-30 | 韦伯州立大学 | 柏林格林大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-08 | 柏林格林大学 | 摩根州立大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-15 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 柏林格林大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-22 | 柏林格林大学 | 圣托马斯 | 30天 |
NCAA | 2024-12-24 | 柏林格林大学 | 阿奎那学院 | 32天 |
NCAA | 2025-01-05 | 柏林格林大学 | 阿克伦大学 | 44天 |
NCAA | 2025-01-08 | 西密西根大学 | 柏林格林大学 | 47天 |
NCAA | 2025-01-12 | 波尔州立大学 | 柏林格林大学 | 51天 |
NCAA | 2025-01-15 | 柏林格林大学 | 布法罗大学 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 圣托马斯 | 威福德学院 | 1天 |
NCAA | 2024-11-24 | 圣托马斯 | 波特兰州立大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-25 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 圣托马斯 | 3天 |
NCAA | 2024-12-03 | 圣托马斯 | 芝加哥州立大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-05 | 北科罗拉多大学 | 圣托马斯 | 13天 |
NCAA | 2024-12-08 | 圣托马斯 | 蒙大拿大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-14 | 圣托马斯 | 西密西根大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-16 | 圣托马斯 | 克朗学院 | 24天 |
NCAA | 2024-12-22 | 柏林格林大学 | 圣托马斯 | 30天 |
NCAA | 2024-12-30 | 加州大学河滨分校 | 圣托马斯 | 38天 |