赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 南佛罗里达大学 | 74 : 68 | 波特兰大学 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 波特兰大学 | 70 : 80 | 俄勒冈大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 94 : 53 | 波特兰大学 | 负 | 41 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 刘易斯克拉克大学 | 70 : 83 | 波特兰大学 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 洛约拉马利蒙特大学 | 70 : 78 | 波特兰大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 洛约拉马利蒙特大学 | 60 : 70 | 波特兰大学 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 圣塔克拉拉大学 | 75 : 80 | 波特兰大学 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 冈萨加大学 | 86 : 65 | 波特兰大学 | 负 | 21 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 蒙大拿州立大学 | 78 : 79 | 丹佛大学 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-15 | 基督大学 | 63 : 86 | 丹佛大学 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 丹佛大学 | 65 : 74 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 西科罗拉多州 | 80 : 97 | 丹佛大学 | 胜 | -17 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 丹佛大学 | 62 : 85 | 斯坦福大学 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 丹佛大学 | 68 : 76 | 南达科他州立大学 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 丹佛大学 | 66 : 63 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 丹佛大学 | 58 : 83 | 圣托马斯 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 84 : 69 | 丹佛大学 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 丹佛大学 | 70 : 97 | 南达科他州立大学 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 77.76 | 78.61 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 72.66 | 75.06 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 波特兰大学 | 丹佛大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-06 | 肯特州立大学 | 波特兰大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-11 | 波特兰大学 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 19天 |
NCAA | 2024-12-17 | 波特兰大学 | 维拉美特 | 25天 |
NCAA | 2024-12-19 | 波特兰大学 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 27天 |
NCAA | 2024-12-22 | 波特兰大学 | 拉法叶学院 | 30天 |
NCAA | 2024-12-29 | 波特兰大学 | 华盛顿州立大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-29 | 波特兰大学 | 华盛顿州立大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-30 | 俄勒冈州立大学 | 波特兰大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-31 | 俄勒冈州立大学 | 波特兰大学 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 蒙大拿大学 | 丹佛大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-27 | 犹他理工大学 | 丹佛大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-02 | 波特兰大学 | 丹佛大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-05 | 丹佛大学 | 萨克拉门托州立大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-08 | 波特兰州立大学 | 丹佛大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-11 | 丹佛大学 | 科罗拉多大学(科罗拉多斯普林斯) | 19天 |
NCAA | 2024-12-16 | 加州州立富勒顿分校 | 丹佛大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-18 | 加州科大 | 丹佛大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-22 | 丹佛大学 | 北科罗拉多大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-03 | 南达科他州立大学 | 丹佛大学 | 42天 |