赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 艾奥纳学院 | 43 : 86 | 西维吉尼亚 | 负 | -43 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛蒙特大学 | 59 : 62 | 艾奥纳学院 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 特拉华大学 | 64 : 58 | 艾奥纳学院 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 艾奥纳学院 | 76 : 90 | 海夫斯特 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 艾奥纳学院 | 80 : 81 | 普林斯顿大学 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 艾奥纳学院 | 63 : 68 | 费尔菲尔德大学 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 曼哈顿大学 | 57 : 60 | 艾奥纳学院 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 锡耶纳 | 54 : 68 | 艾奥纳学院 | 胜 | -14 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 艾奥纳学院 | 60 : 77 | 曼哈顿大学 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 艾奥纳学院 | 71 : 64 | 毛利斯特大学 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾奥瓦学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 塔尔顿州立大学 | 49 : 72 | 密歇根大学 | 负 | -23 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 塔尔顿州立大学 | 41 : 104 | 贝勒大学 | 负 | -63 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 泰柏学院 | 57 : 88 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 塔尔顿州立大学 | 52 : 72 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -20 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 91 : 62 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 29 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 塔尔顿州立大学 | 62 : 96 | 南卫理公会大学 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-26 | 普渡大学韦恩堡分校 | 73 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿比利基督大学 | 59 : 86 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 得克萨斯南方大学 | 71 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 得州大学阿灵顿分校 | 87 : 84 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔尔顿州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 76.38 | 65 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 70.47 | 65.76 | 7 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 艾奥纳学院 | 康奈尔大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-30 | 艾奥纳学院 | 塔尔顿州立大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-01 | 印第安纳州立大学 | 艾奥纳学院 | 9天 |
NCAA | 2024-12-02 | 艾奥纳学院 | 莱斯大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-07 | 圣心大学 | 艾奥纳学院 | 15天 |
NCAA | 2024-12-07 | 圣心大学 | 艾奥纳学院 | 15天 |
NCAA | 2024-12-09 | 艾奥纳学院 | 圣彼德斯大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-23 | 科尔盖特大学 | 艾奥纳学院 | 31天 |
NCAA | 2024-12-23 | 科尔盖特大学 | 艾奥纳学院 | 31天 |
NCAA | 2024-12-30 | 艾奥纳学院 | 哈佛大学 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 艾奥纳学院 | 塔尔顿州立大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-01 | 塔尔顿州立大学 | 海夫斯特 | 9天 |
NCAA | 2024-12-02 | 印第安纳州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-04 | 塔尔顿州立大学 | 达拉斯基督 | 12天 |
NCAA | 2024-12-09 | 中佛罗里达大学 | 塔尔顿州立大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-17 | 得州大学埃尔帕索分校 | 塔尔顿州立大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-19 | 俄克拉荷马州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-22 | 塔尔顿州立大学 | 哈沃德潘恩 | 30天 |
NCAA | 2024-12-30 | 塔尔顿州立大学 | 佛罗里达农工大学 | 38天 |
NCAA | 2025-01-05 | 塔尔顿州立大学 | 得州大学阿灵顿分校 | 44天 |