赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 72 : 69 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 85 | 亚利桑那大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 加州州立大学长滩分校 | 74 : 70 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 79 | 加州州立北岭分校 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 58 : 69 | 印第安纳大学 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | 54 : 99 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -45 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 68 : 81 | 南卫理公会大学 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达湾岸大学 | 64 : 73 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 东田纳西州立大学 | 73 : 62 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 65 : 66 | 东田纳西州立大学 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 弗吉尼亚军事学院 | 58 : 100 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -42 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 72 : 86 | 莫瑟尔 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 西卡罗来纳大学 | 65 : 71 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 58 : 47 | 威福德学院 | 胜 | 11 | 赢 | 105 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 72.06 | 64.5 | 3 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 加州州立大学长滩分校 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-27 | 得州大学埃尔帕索分校 | 加州州立大学长滩分校 | 3天 |
NCAA | 2024-11-28 | 加州州立大学长滩分校 | 圣何塞州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-06 | 加州州立富勒顿分校 | 加州州立大学长滩分校 | 12天 |
NCAA | 2024-12-08 | 加州州立大学长滩分校 | 夏威夷大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-10 | 圣地亚戈大学 | 加州州立大学长滩分校 | 16天 |
NCAA | 2024-12-20 | 佩珀代因大学 | 加州州立大学长滩分校 | 26天 |
NCAA | 2024-12-23 | 加州州立大学长滩分校 | 拉塞拉大学 | 29天 |
NCAA | 2025-01-03 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学河滨分校 | 40天 |
NCAA | 2025-01-05 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 加州州立大学长滩分校 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 加州州立大学长滩分校 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-27 | 圣何塞州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-28 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 得州大学埃尔帕索分校 | 4天 |
NCAA | 2024-12-04 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 海波因特大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗来纳农工大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-15 | 北佛罗里达 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-18 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 威廉和平大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-22 | 依隆大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-29 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 林奇堡大学 | 35天 |
NCAA | 2025-01-02 | 威福德学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 39天 |