赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 新泽西学院 | 64 : 84 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗来纳农工大学 | 80 : 85 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 汉普顿大学 | 54 : 82 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -28 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 乔治华盛顿大学 | 60 : 61 | 拉萨尔大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 乔治华盛顿大学 | 65 : 67 | 杜肯大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 圣博纳旺蒂大学 | 75 : 86 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 乔治华盛顿大学 | 66 : 72 | 拉萨尔大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 57 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 乔治华盛顿大学 | 91 : 96 | 圣路易斯大学 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,乔治华盛顿大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 拉法叶学院 | 72 : 86 | 罗德岛大学 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 拉法叶学院 | 71 : 81 | 康奈尔大学 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 宾夕法尼亚 | 63 : 65 | 拉法叶学院 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 拉法叶学院 | 60 : 81 | 拉萨尔大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉法叶学院 | 63 : 75 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 理海大学 | 76 : 61 | 拉法叶学院 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 拉法叶学院 | 50 : 60 | 巴克尼尔大学 | 负 | -10 | 输 | 110 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 拉法叶学院 | 58 : 62 | 海军官校 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 理海大学 | 71 : 63 | 拉法叶学院 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-20 | 科尔盖特大学 | 67 : 62 | 拉法叶学院 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉法叶学院胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 76.28 | 76.72 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 62.35 | 65.65 | 9 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 堪萨斯州立大学 | 乔治华盛顿大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-30 | 乔治华盛顿大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 8天 |
NCAA | 2024-12-05 | 美国大学 | 乔治华盛顿大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-07 | 欧道明大学 | 乔治华盛顿大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 西点军校 | 22天 |
NCAA | 2024-12-19 | 乔治华盛顿大学 | 拉法叶学院 | 27天 |
NCAA | 2024-12-23 | 乔治华盛顿大学 | 维珍尼威斯 | 31天 |
NCAA | 2024-12-31 | 里奇蒙德大学 | 乔治华盛顿大学 | 39天 |
NCAA | 2025-01-05 | 乔治华盛顿大学 | 达顿大学 | 44天 |
NCAA | 2025-01-08 | 罗德岛大学 | 乔治华盛顿大学 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 拉法叶学院 | 罗斯蒙学院 | 3天 |
NCAA | 2024-11-30 | 拉法叶学院 | 长岛大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-01 | 拉法叶学院 | 尼亚加拉大学 | 9天 |
NCAA | 2024-12-02 | 拉法叶学院 | 宾汉顿大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-08 | 默西赫斯特大学 | 拉法叶学院 | 16天 |
NCAA | 2024-12-19 | 乔治华盛顿大学 | 拉法叶学院 | 27天 |
NCAA | 2024-12-22 | 波特兰大学 | 拉法叶学院 | 30天 |
NCAA | 2024-12-30 | 拉法叶学院 | 斯通希尔学院 | 38天 |
NCAA | 2025-01-02 | 拉法叶学院 | 波士顿大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-06 | 海军官校 | 拉法叶学院 | 45天 |