赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 弗吉尼亚联邦大学 | 61 : 64 | 内华达大学 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 西顿霍尔大学 | 69 : 66 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 马里兰洛约拉分校 | 57 : 83 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 梅里马克学院 | 42 : 63 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -21 | 赢 | 105 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 波士顿学院 | 55 : 80 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 贝拉明大学 | 65 : 84 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 负 | -20 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 61 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-18 | 杜肯大学 | 57 : 51 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 宾夕法尼亚 | 49 : 93 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -44 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 圣约瑟大学 | 86 : 69 | 宾夕法尼亚 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 宾夕法尼亚 | 63 : 65 | 拉法叶学院 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 马里兰东海岸大学 | 84 : 85 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 宾夕法尼亚 | 58 : 57 | 新泽西学院 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 哥伦比亚大学 | 72 : 84 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 康奈尔大学 | 87 : 81 | 宾夕法尼亚 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 宾夕法尼亚 | 70 : 74 | 哈佛大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 宾夕法尼亚 | 82 : 69 | 达特茅斯大学 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 布朗大学 | 71 : 64 | 宾夕法尼亚 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 71.44 | 62.91 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 18 | 74.45 | 74.38 | 0 | 7 | 37.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 迈阿密大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-29 | 弗吉尼亚联邦大学 | 伊丽莎白城市州立大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 佐治亚南方大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 佐治亚南方大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 15天 |
NCAA | 2024-12-10 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 16天 |
NCAA | 2024-12-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 科罗拉多州立大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-15 | 科罗拉多州立大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-19 | 新墨西哥大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-19 | 新墨西哥大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 宾夕法尼亚 | 海军官校 | 6天 |
NCAA | 2024-12-01 | 宾夕法尼亚 | 缅因大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-02 | 宾夕法尼亚 | 依隆大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 15天 |
NCAA | 2024-12-10 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 16天 |
NCAA | 2024-12-21 | 宾夕法尼亚 | 莱德大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-21 | 宾夕法尼亚 | 莱德大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-23 | 乔治梅森大学 | 宾夕法尼亚 | 29天 |
NCAA | 2024-12-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 宾夕法尼亚 | 36天 |
NCAA | 2025-01-11 | 达特茅斯大学 | 宾夕法尼亚 | 48天 |