赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雷霆 | 69 : 94 | 猛龙 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
NBA | 2024-03-23 | 雷霆 | 123 : 103 | 猛龙 | 负 | 20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-02-05 | 猛龙 | 127 : 135 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2023-03-17 | 雷霆 | 111 : 128 | 猛龙 | 胜 | -17 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 骑士 | 猛龙 | 3天 |
NBA | 2024-11-26 | 活塞 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 鹈鹕 | 猛龙 | 6天 |
NBA | 2024-11-30 | 热火 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2024-12-02 | 猛龙 | 热火 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 猛龙 | 步行者 | 12天 |
NBA | 2024-12-06 | 猛龙 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2024-12-08 | 猛龙 | 独行侠 | 16天 |
NBA | 2024-12-10 | 猛龙 | 尼克斯 | 18天 |
NBA | 2024-12-20 | 猛龙 | 篮网 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 国王 | 雷霆 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2024-11-30 | 湖人 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2024-12-02 | 火箭 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 雷霆 | 爵士 | 12天 |
NBA | 2024-12-06 | 猛龙 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2024-12-08 | 鹈鹕 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2024-12-20 | 魔术 | 雷霆 | 28天 |
NBA | 2024-12-21 | 热火 | 雷霆 | 29天 |
NBA | 2024-12-24 | 雷霆 | 奇才 | 32天 |