赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 负 | -26 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-04-10 | 掘金 | 111 : 95 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-01-11 | 掘金 | 111 : 124 | 爵士 | 胜 | -13 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-10-31 | 爵士 | 102 : 110 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-13 | 掘金 | 91 : 96 | 爵士 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
NBA | 2023-04-09 | 掘金 | 114 : 118 | 爵士 | 胜 | -4 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 6 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 负 | -23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 负 | -26 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 爵士 | 尼克斯 | 2天 |
NBA | 2024-11-27 | 爵士 | 马刺 | 5天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2024-12-01 | 爵士 | 独行侠 | 9天 |
NBA | 2024-12-02 | 爵士 | 湖人 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 雷霆 | 爵士 | 12天 |
NBA | 2024-12-07 | 开拓者 | 爵士 | 15天 |
NBA | 2024-12-09 | 国王 | 爵士 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 活塞 | 爵士 | 28天 |
NBA | 2024-12-22 | 篮网 | 爵士 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 掘金 | 独行侠 | 1天 |
NBA | 2024-11-24 | 湖人 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2024-11-26 | 掘金 | 尼克斯 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2024-12-02 | 快船 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 12天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2024-12-08 | 奇才 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2024-12-09 | 老鹰 | 掘金 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 开拓者 | 掘金 | 28天 |